GET
/v1/models/mistral/codestral-embed
Accept:
| rawId | codestral-embed |
| displayName | — |
| id | mistral-codestral-embed |
| activity | embeddings |
| firstSeenAt | 1748390400 — May 28, 2025 |
| lastSeenAt | 1795389483 — 7m ago |
| contextWindow | 8192 |
| pricing | {"inputs":{"input_tokens":{"param":"input_tokens","bound":"usage","kind":"number"},"cache_read_tokens":{"param":"cache_read_tokens","bound":"usage","kind":"number","default":0}},"tables":{"rate":{"base":{"input_tokens":1.5e-7,"cache_read_tokens":1.5e-8}}},"price":{"+":[{"if":[{">":[{"var":"input_tokens"},0]},{"*":[{"var":"input_tokens"},{"lookup":{"table":"rate","keys":["base","input_tokens"]}}]},0]},{"if":[{">":[{"var":"cache_read_tokens"},0]},{"*":[{"var":"cache_read_tokens"},{"lookup":{"table":"rate","keys":["base","cache_read_tokens"]}}]},0]}]},"examples":[],"source":{"url":"https://docs.mistral.ai/inference/pricing","hash":"4300488037b6a57d1ca560204678142e669d7e0e467c70510bbfbd27c595e4b3","extractedAt":"2026-11-21T03:22:58.902Z"}} |
| maxOutput · modalities · capabilities | not published by this provider’s list endpoint |
Endpoints & schemas
GET /v1/schemas/mistral →| endpoint | activity | schemas |
|---|---|---|
| v1/agents/completions | chat | requestinput responseoutput |
| v1/chat/completions | chat | requestinput responseoutput |
| v1/fim/completions | chat | requestinput responseoutput |
| v1/audio/speech | audio | requestinput responseoutput |
| v1/audio/transcriptions | audio | requestinput responseoutput |
| v1/audio/transcriptions#stream | audio | requestinput responseoutput |
| v1/chat/moderations | moderation | requestinput responseoutput |
| v1/moderations | moderation | requestinput responseoutput |
| v1/embeddings | embeddings | requestinput responseoutput |
Use it
shell
$ curl https://modelschemas.com/v1/schemas/mistral/chat/v1%2Fagents%2Fcompletions # request schema
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/validate -d '{"provider":"mistral","endpointId":"v1/agents/completions","payload":{…}}'