GET
/v1/models/byteplus/seed-2-0-mini-260428
Accept:
| rawId | seed-2-0-mini-260428 |
| displayName | seed-2-0-mini |
| id | byteplus-seed-2-0-mini-260428 |
| activity | chat |
| firstSeenAt | 1778162197 — May 7, 2026 |
| lastSeenAt | 1795390268 — 9m ago |
| contextWindow | 262144 |
| maxOutput | 131072 |
| modalities | {"input":["text","image","video","audio"],"output":["text"]} |
| pricing | {"inputs":{"audio_cache_tokens":{"param":"audio_cache_tokens","bound":"usage","kind":"number","default":0},"audio_tokens":{"param":"audio_tokens","bound":"usage","kind":"number","default":0},"cache_read_tokens":{"param":"cache_read_tokens","bound":"usage","kind":"number","default":0},"input_tokens":{"param":"input_tokens","bound":"usage","kind":"number"},"output_tokens":{"param":"output_tokens","bound":"usage","kind":"number"}},"tables":{"rate":{"128000":{"audio_cache_tokens":6e-7,"audio_tokens":0.000003,"cache_read_tokens":4e-8,"input_tokens":2.0000000000000002e-7,"output_tokens":8.000000000000001e-7},"base":{"audio_cache_tokens":3e-7,"audio_tokens":0.0000015,"cache_read_tokens":2e-8,"input_tokens":1.0000000000000001e-7,"output_tokens":4.0000000000000003e-7}}},"price":{"+":[{"if":[{">":[{"var":"audio_cache_tokens"},0]},{"*":[{"var":"audio_cache_tokens"},{"lookup":{"table":"rate","keys":[{"if":[{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"audio_tokens"},{"var":"audio_cache_tokens"}]},128000]},"128000","base"]},"audio_cache_tokens"]}}]},0]},{"if":[{">":[{"var":"audio_tokens"},0]},{"*":[{"var":"audio_tokens"},{"lookup":{"table":"rate","keys":[{"if":[{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"audio_tokens"},{"var":"audio_cache_tokens"}]},128000]},"128000","base"]},"audio_tokens"]}}]},0]},{"if":[{">":[{"var":"cache_read_tokens"},0]},{"*":[{"var":"cache_read_tokens"},{"lookup":{"table":"rate","keys":[{"if":[{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"audio_tokens"},{"var":"audio_cache_tokens"}]},128000]},"128000","base"]},"cache_read_tokens"]}}]},0]},{"if":[{">":[{"var":"input_tokens"},0]},{"*":[{"var":"input_tokens"},{"lookup":{"table":"rate","keys":[{"if":[{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"audio_tokens"},{"var":"audio_cache_tokens"}]},128000]},"128000","base"]},"input_tokens"]}}]},0]},{"if":[{">":[{"var":"output_tokens"},0]},{"*":[{"var":"output_tokens"},{"lookup":{"table":"rate","keys":[{"if":[{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"audio_tokens"},{"var":"audio_cache_tokens"}]},128000]},"128000","base"]},"output_tokens"]}}]},0]}]},"examples":[],"source":{"url":"https://docs.byteplus.com/en/docs/ModelArk/1544106","hash":"4ae8d997b368ec4d9b1cf0a3057f3330820bcbc573a156f4b454985ab1f49616","extractedAt":"2026-11-13T06:31:29.368Z"}} |
| capabilities | {"tools":true,"tool_choice":true,"reasoning":true,"response_format":true} |
Endpoints & schemas
GET /v1/schemas/byteplus →| endpoint | activity | schemas |
|---|---|---|
| auc/bigmodel/recognize/flash | audio | requestinput responseoutput |
| tts/create | audio | requestinput responseoutput |
| chat/completions | chat | requestinput responseoutput |
| contents/generations/tasks | video | requestinput responseoutput |
| contents/generations/tasks/{id} | video | requestinput responseoutput |
| contents/generations/tasks/{id}:delete | video | requestinput responseoutput |
| images/generations | image | requestinput responseoutput |
Use it
shell
$ curl https://modelschemas.com/v1/schemas/byteplus/audio/auc%2Fbigmodel%2Frecognize%2Fflash # request schema
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/validate -d '{"provider":"byteplus","endpointId":"auc/bigmodel/recognize/flash","payload":{…}}'